Scarica gli atti dell’evento tenutosi l’8 ottobre a Napoli.
Plenaria di apertura
| Relatore | Ruolo | Atti |
| Fabrizio Scovenna | Presidente ANIE Automazione | |
| Fabio Massimo Marchetti | Presidente WG Software Industriale |
Sessione mattutina
| Titolo | Relatore | Atti |
| Il software industriale a supporto della produzione: teoria e pratica in ambiti manifatturieri e di processo | Federico Mastropietro, ABB | |
| Cybersecurity: fattore abilitante per l’industria digitale” | Cristian Perissinotto, Cisco | |
| Controllo e Gestione sicura del dato generato, dall’Edge al Core al Cloud | Bruno Turco, HPE | |
| What does “Manufacturing Digitalization” really mean? | Giulio d’Alessio e Enrico Pana, Siemens Digital Industries Software e Dab Pumps | |
| Industrial Digital Transformation un percorso per il miglioramento dell’efficienza e della produttività | Fabio Massimo Marchetti, VAR Group | |
| L’evoluzione del rischio nelle infrastrutture critiche: dal rischio “logico” al rischio “fisico” | Mario Testino, Servitecno |
Sessione pomeridiana
| Titolo | Relatore | Atti |
| La nuova sfida del digitale: il prodotto come servizio | Morena Pietraccini – Gianluca Ceruti, Engineering Ingegneria Informatica e Bolton Group | |
| Viaggio verso l’innovazione: come sfruttare le tecnologie emergenti nel settore della produzione | Riccardo Castellana, Oracle | |
| 3P IMPACT TECHNOLOGY – Tecnologia come acceleratore di eccellenza per processi, prodotti e persone | Andrea Anfuso – Stefano Baldini, Rockwell Automation e Stanley Black&Decker | |
| Il monitoraggio della produttività: leva di competizione ed efficienza; l’esperienza di Miraitek e Cosberg | Sergio Cassinelli, Miraitek | |
| Industria 4.0. Focus MES: il valore dei dati nell’integrazione dei sistemi di fabbrica | Matteo Fontana, Techsol | |
| Cybersecurity e Safety Systems: un approccio olistico per la protezione di impianti e infrastrutture critiche | Umberto Cattaneo, Schneider Electric |
